Model:PF-C
| PF-C 1000 | PF-C 1500 | PF-C 2000 | PF-C 3000 | PF-C 4000 | PF-C 5000 | PF-C 6000 | PF-C 8000 | PF-C 10000 |
| Rated Power | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W |
| Battery | Rated Voltage | 12VDC / 24VDC / 48VDC | 24VDC / 48VDC
| 48VDC / 96VDC |
| Charge Current | 30A (default) -CO-C6 |
| Battery Type | U0-U7 |
| Input | Voltage Range | 85-138VAC / 170-275VAC |
| Frequency | 45-65Hz |
| Output | Voltage Range | 110VAC / 220VAC; ±5% (Inversion mode) |
| Frequency | 50 / 60Hz+1% (Inversion mode) |
| Output Wave | Pure Sine Wave |
| Conversion Time | <10ms (Typical load) |
| Efficiency | >85% (80% resistive load) |
| Overload | 110-120% / 30S; >160% / 300ms; |
| Protection Function | Batery overvoltage protection, battery undervoltage protection, overload, protection, short circuit protection, overfemperature protection, etc. |
| Operafion Of Ambient Temperature | 0℃~+40℃ |
| Ambient Temperature For Storage | -15℃~+50℃ |
| Operation / Storage Ambient | 0.90% No Condensafion
|
| Product Size: LxWxH | 486x247x179mm | 555x307x189mm | 653x332x260mm
|
Package Size: LxWxH
| 550x310x230mm | 640x370x240mm | 715x365x310mm |